Sân: Ibrox Stadium
							Trọng tài: Antonio Mateu Lahoz
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Malmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/07/2011 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2011 | 2-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2005 | Malmo | 1-4 | Besiktas | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2005 | Besiktas | 0-1 | Malmo | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2005 | FC Thun | 3-0 | Malmo | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2005 | Malmo | 0-1 | FC Thun | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2005 | Maccabi Haifa | 2-2 | Malmo | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2005 | Malmo | 3-2 | Maccabi Haifa | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/10/2003 | Malmo | 0-1 | Sporting CP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/09/2003 | Sporting CP | 2-0 | Malmo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Rangers

 Rangers
 Bursaspor
=Thắng 1/2 kèo


