Preston North End FC
Preston North End FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Paul Heckingbottom |
Quốc tịch | Anh | Thành lập | 1880 |
Sân nhà | Deepdale | Sức chứa | 22.222 |
Chủ tịch | Derek Shaw | ||
Địa chỉ | Sir Tom Finney Way PR1 6RU, Preston England | ||
Tel/Fax | +44 870 4421 964 Fax: +44 17 7290 2037 | ||
Website | http://www.pnefc.premiumtv.co.uk |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 6 | 6 | 12 |
Số bàn thắng | 6 | 6 | 12 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 2 | 2 | 4 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 7 | 6 | 13 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.17 | 1.00 | 1.08 |
Số bàn thua | 4 | 12 | 16 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 4 | 1 | 5 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thua | 4 | 13 | 17 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.67 | 2.17 | 1.42 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 2 | 4 | 6 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 2 | 6 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (2 trận) | 3-1 (2 trận) | 0-0 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Greenwood |
3 | Tiền đạo | 20 | |
2 | Mads Frokjaer |
3 | Tiền vệ | 10 | |
3 | Milutin Osmajic |
2 | Tiền vệ | 28 | |
4 | Emil Riis Jakobsen |
2 | Tiền đạo | 9 | |
5 | Brad Potts |
2 | Tiền vệ | 44 | |
6 | Jordan Storey |
1 | Hậu vệ | 14 | |
7 | William Keane |
1 | Tiền đạo | 7 | |
8 | Duane Holmes |
1 | Tiền vệ | 25 | |
9 | Alistair McCann |
1 | Tiền vệ | 8 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net