Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 8 | 22-8 | 22 | |||||||||
Pháp | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18-9 | 21 | |||||||||
Áo | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14-15 | 14 | |||||||||
Lithuania | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 11 | 10-11 | 12 | |||||||||
Romania | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 12-18 | 12 | |||||||||
Quần đảo Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 5-20 | 4 | |||||||||
|
Pháp |
|||
HLV trưởng: Raymond Domenech |
Thành lập | 1919 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 2 |
Sân nhà | Stade de France | Sức chứa | 81.338 | ||
Chủ tịch | Noël Le Graët | ||||
Địa chỉ | 87, boulevard de Grenelle 75738 PARIS Cedex 15 | ||||
Tel/Fax | +33 1 44 31 73 00 Fax: +33 1 44 31 73 73 | ||||
Website | http://www.fff.fr/ |