Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
10/09 22:00 | Nga | 3-1 | Israel | |
10/09 22:30 | Lithuania | 2-0 | Liechtenstein | ![]() |
10/09 23:00 | Kazakhstan | 0-1 | Thụy Điển | ![]() |
10/09 23:00 | Armenia | 0-1 | Đan Mạch | ![]() |
11/09 00:00 | Na Uy | 0-2 | Thụy Sỹ | ![]() |
11/09 00:00 | Gruzia | 0-1 | Phần Lan | ![]() |
11/09 01:00 | Malta | 1-2 | Bulgaria | ![]() |
11/09 01:00 | Romania | 0-2 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() |
11/09 01:15 | Slovakia | 1-2 | Bosnia | ![]() |
11/09 01:15 | Luxembourg | 3-2 | Bắc Ailen | ![]() |
11/09 01:30 | Đảo Síp | 0-2 | Slovenia | ![]() |
11/09 01:30 | Macedonia | 1-2 | Scotland | ![]() |
11/09 01:30 | Andorra | 0-2 | Hà Lan | ![]() |
11/09 01:30 | Hungary | 5-1 | Estonia | ![]() |
11/09 01:45 | Ukraine | 0-0 | Anh | ![]() |
11/09 01:45 | Quần đảo Faroe | 0-3 | Đức | ![]() |
11/09 01:45 | Áo | 1-0 | CH Ailen | ![]() |
11/09 01:45 | San Marino | 1-5 | Ba Lan | ![]() |
11/09 01:45 | Ý | 2-1 | CH Séc | ![]() |
11/09 01:45 | Hy Lạp | 1-0 | Latvia | ![]() |
11/09 01:45 | Wales | 0-3 | Serbia | ![]() |
11/09 02:00 | Iceland | 2-1 | Albania | ![]() |
11/09 02:00 | Belarus | 2-4 | Pháp | ![]() |
Sân: Luzhniki Stadium
Trọng tài:
Bảng F
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nga | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 20-5 | 22 | ||||||||
![]() |
Bồ Đào Nha | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 20-9 | 21 | ||||||||
![]() |
Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 19-14 | 14 | ||||||||
![]() |
Azerbaijan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 7-11 | 9 | ||||||||
![]() |
Bắc Ailen | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 9-17 | 7 | ||||||||
![]() |
Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 7-26 | 6 | ||||||||
|