| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceland | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 12-1 | 11 | |||||||||
| Estonia | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3-1 | 9 | |||||||||
| Bulgaria | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3-10 | 4 | |||||||||
| Luxembourg | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2-8 | 3 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: |
| Thành lập | 1921 | Gia nhập FIFA | 1923 | Xếp hạng FIFA | 116 |
| Sân nhà | A Le Coq Arena | Sức chứa | 8700 | ||
| Chủ tịch | Aivar Pohlak | ||||
| Địa chỉ | A. Le Coq Arena Asula 4c 11312 TALLINN | ||||
| Tel/Fax | +372 627 9960 Fax: +372 627 9969 | ||||
| Website | http://www.jalgpall.ee/ | ||||





