UEFA Nations League 2022-23 |
||||||
| Số đội tham dự: | 55 | Bắt đầu: | 01/06/2022 | Kết thúc: | 18/06/2023 | |
![]() |
Bảng B1 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/22 20:00 | Armenia | 1-0 | CH Ailen | ![]() | ||
| 09/06/22 01:45 | Scotland | 2-0 | Armenia | ![]() | ||
| 09/06/22 01:45 | CH Ailen | 0-1 | Ukraine | ![]() | ||
| 11/06/22 20:00 | Ukraine | 3-0 | Armenia | ![]() | ||
| 11/06/22 23:00 | CH Ailen | 3-0 | Scotland | ![]() | ||
| 14/06/22 23:00 | Armenia | 1-4 | Scotland | ![]() | ||
| 15/06/22 01:45 | Ukraine | 1-1 | CH Ailen | ![]() | ||
| 22/09/22 01:45 | Scotland | 3-0 | Ukraine | ![]() | ||
| 24/09/22 20:00 | Armenia | 0-5 | Ukraine | ![]() | ||
| 25/09/22 01:45 | Scotland | 2-1 | CH Ailen | ![]() | ||
| 28/09/22 01:45 | CH Ailen | 3-2 | Armenia | ![]() | ||
| 28/09/22 01:45 | Ukraine | 0-0 | Scotland | ![]() | ||
![]() |
Bảng B2 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/22 01:45 | Albania | xxx | Nga | ![]() | ||
| 03/06/22 01:45 | Israel | 2-2 | Iceland | ![]() | ||
| 07/06/22 01:45 | Iceland | 1-1 | Albania | ![]() | ||
| 07/06/22 01:45 | Israel | xxx | Nga | ![]() | ||
| 11/06/22 01:45 | Albania | 1-2 | Israel | ![]() | ||
| 11/06/22 01:45 | Nga | xxx | Iceland | ![]() | ||
| 14/06/22 01:45 | Iceland | 2-2 | Israel | ![]() | ||
| 14/06/22 01:45 | Nga | xxx | Albania | ![]() | ||
| 24/09/22 20:00 | Iceland | xxx | Nga | ![]() | ||
| 25/09/22 01:45 | Israel | 2-1 | Albania | ![]() | ||
| 28/09/22 01:45 | Albania | 1-1 | Iceland | ![]() | ||
| 28/09/22 01:45 | Nga | xxx | Israel | ![]() | ||
![]() |
Bảng B3 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/22 23:00 | Phần Lan | 1-1 | Bosnia | ![]() | ||
| 05/06/22 01:45 | Montenegro | 2-0 | Romania | ![]() | ||
| 07/06/22 23:00 | Phần Lan | 2-0 | Montenegro | ![]() | ||
| 08/06/22 01:45 | Bosnia | 1-0 | Romania | ![]() | ||
| 12/06/22 01:45 | Montenegro | 1-1 | Bosnia | ![]() | ||
| 12/06/22 01:45 | Romania | 1-0 | Phần Lan | ![]() | ||
| 15/06/22 01:45 | Bosnia | 3-2 | Phần Lan | ![]() | ||
| 15/06/22 01:45 | Romania | 0-3 | Montenegro | ![]() | ||
| 24/09/22 01:45 | Bosnia | 1-0 | Montenegro | ![]() | ||
| 24/09/22 01:45 | Phần Lan | 1-1 | Romania | ![]() | ||
| 27/09/22 01:45 | Montenegro | 0-2 | Phần Lan | ![]() | ||
| 27/09/22 01:45 | Romania | 4-1 | Bosnia | ![]() | ||
![]() |
Bảng B4 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/22 01:45 | Serbia | 0-1 | Na Uy | ![]() | ||
| 03/06/22 01:45 | Slovenia | 0-2 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 06/06/22 01:45 | Serbia | 4-1 | Slovenia | ![]() | ||
| 06/06/22 01:45 | Thụy Điển | 1-2 | Na Uy | ![]() | ||
| 10/06/22 01:45 | Na Uy | 0-0 | Slovenia | ![]() | ||
| 10/06/22 01:45 | Thụy Điển | 0-1 | Serbia | ![]() | ||
| 12/06/22 23:00 | Na Uy | 3-2 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 13/06/22 01:45 | Slovenia | 2-2 | Serbia | ![]() | ||
| 24/09/22 23:00 | Slovenia | 2-1 | Na Uy | ![]() | ||
| 25/09/22 01:45 | Serbia | 4-1 | Thụy Điển | ![]() | ||
| 28/09/22 01:45 | Na Uy | 0-2 | Serbia | ![]() | ||
| 28/09/22 01:45 | Thụy Điển | 1-1 | Slovenia | ![]() | ||





