Manchester City FC
Manchester City FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Pep Guardiola |
Quốc tịch | Anh | Manchester | Thành lập | 1887 |
Sân nhà | Etihad Stadium | Sức chứa | 55.017 | |
Chủ tịch | Khaldoon Al Mubarak | Xếp hạng UEFA | 8 | |
Địa chỉ | Ashton New Rd, Manchester M11 3 F F | |||
Tel/Fax | +44 (0)161 444 1894-0161 438 7999 | |||
Website | mancity.com |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 5 | 4 | 9 |
Số bàn thắng | 11 | 8 | 19 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
Tổng số bàn thắng | 12 | 8 | 20 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.40 | 2.00 | 2.22 |
Số bàn thua | 6 | 1 | 7 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 1 | 1 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 1 | 1 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 1 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thua | 6 | 3 | 9 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.20 | 0.75 | 1.00 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 2 | 6 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 2 | 3 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-0 (1 trận) | 0-2 (1 trận) | 0-2 (1 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland |
11 | Tiền đạo | 9 | |
2 | Mateo Kovacic |
3 | Tiền vệ | 8 | |
3 | John Stones |
2 | Hậu vệ | 5 | |
4 | Josko Gvardiol |
2 | Hậu vệ | 24 | |
5 | Jeremy Doku |
1 | Tiền đạo | 11 | |
6 | Kevin De Bruyne |
1 | Tiền vệ | 17 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net