Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 18-9 | 20 | |||||||||
Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17-6 | 17 | |||||||||
CH Ailen | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 11-8 | 9 | |||||||||
Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 8-18 | 9 | |||||||||
Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 5-18 | 1 | |||||||||
|
Luxembourg |
|||
HLV trưởng: Luc Holtz |
Thành lập | 1908 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 96 |
Sân nhà | Josy Barthel | Sức chứa | 7752 | ||
Chủ tịch | Paul Philipp | ||||
Địa chỉ | BP 5 Rue de Limpach 3901 MONDERCANGE | ||||
Tel/Fax | +352 488 665 1 Fax: +352 488 665 82 | ||||
Website | http://www.flf.lu/ |