Luton Town FC
Luton Town FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Rob Edwards |
Quốc tịch | Anh | Thành lập | 1885 |
Sân nhà | Kenilworth Road | Sức chứa | 10.260 |
Chủ tịch | David Pinkney | ||
Địa chỉ | Kenilworth Road Stadium, 1 Maple Road LU4 8AW, Luton | ||
Tel/Fax | +44 15 8241 1622 Fax: +44 15 8240 5070 | ||
Website | http://www.lutontown.co.uk |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 6 | 6 | 12 |
Số bàn thắng | 8 | 3 | 11 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 3 | 3 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 4 | 4 |
Tổng số bàn thắng | 10 | 4 | 14 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.67 | 0.67 | 1.17 |
Số bàn thua | 11 | 9 | 20 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 2 | 3 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
Tổng số bàn thua | 11 | 9 | 20 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.83 | 1.50 | 1.67 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 6 | 2 | 8 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 0 | 4 | 4 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-2 (2 trận) | 0-0 (1 trận) | 1-2 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlton Morris |
4 | Tiền đạo | 9 | |
2 | Jordan Clark |
2 | Tiền đạo | 18 | |
3 | Elijah Adebayo |
2 | Tiền đạo | 11 | |
4 | Victor Moses |
1 | Tiền vệ | 7 | |
5 | Jacob Brown |
1 | Tiền đạo | 19 | |
6 | Tahith Chong |
1 | Tiền đạo | 14 | |
7 | Tom Krauss |
1 | Tiền vệ | 8 | |
8 | Teden Mengi |
1 | Hậu vệ | 15 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net