Sân: LFF Stadionas
Trọng tài: Petur Reinert
Bảng G
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 6 | 30-6 | 25 | |||||||||
| Hy Lạp | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 4 | 12-4 | 25 | |||||||||
| Slovakia | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11-10 | 13 | |||||||||
| Lithuania | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 9-11 | 11 | |||||||||
| Latvia | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 10-20 | 8 | |||||||||
| Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 25 | 4-25 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
Latvia

Phong độ các trận gần nhất
Lithuania
Lithuania
=Hòa

