Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
11/10 22:00 | Armenia | 2-1 | Bulgaria | ![]() |
11/10 22:30 | Lithuania | 2-0 | Latvia | ![]() |
11/10 23:00 | Azerbaijan | 2-0 | Bắc Ailen | ![]() |
11/10 23:00 | Moldova | 3-0 | San Marino | ![]() |
11/10 23:00 | Croatia | 1-2 | Bỉ | ![]() |
12/10 00:00 | Quần đảo Faroe | 1-1 | Kazakhstan | ![]() |
12/10 00:30 | Malta | 1-4 | CH Séc | ![]() |
12/10 01:00 | Ukraine | 1-0 | Ba Lan | ![]() |
12/10 01:00 | Bosnia | 4-1 | Liechtenstein | ![]() |
12/10 01:15 | Đan Mạch | 2-2 | Ý | ![]() |
12/10 01:30 | Luxembourg | 0-4 | Nga | ![]() |
12/10 01:30 | Albania | 1-2 | Thụy Sỹ | ![]() |
12/10 01:30 | Hà Lan | 8-1 | Hungary | |
12/10 01:30 | Andorra | 0-4 | Romania | ![]() |
12/10 01:30 | Estonia | 0-2 | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() |
12/10 01:45 | Iceland | 2-0 | Đảo Síp | ![]() |
12/10 01:45 | Thụy Điển | 2-1 | Áo | ![]() |
12/10 01:45 | Slovenia | 3-0 | Na Uy | ![]() |
12/10 01:45 | Đức | 3-0 | CH Ailen | ![]() |
12/10 01:45 | Hy Lạp | 1-0 | Slovakia | ![]() |
12/10 01:45 | Wales | 1-0 | Macedonia | ![]() |
12/10 02:00 | Anh | 4-1 | Montenegro | ![]() |
12/10 02:45 | Bồ Đào Nha | 1-1 | Israel | ![]() |
12/10 03:00 | Tây Ban Nha | 2-1 | Belarus | ![]() |
Sân: Amsterdam ArenA
Trọng tài: Martin Atkinson
Bảng D
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Hà Lan | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 34-5 | 28 | ||||||||
![]() |
Romania | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12 | 19-12 | 19 | ||||||||
![]() |
Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 | 21-20 | 17 | ||||||||
![]() |
Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 16-9 | 16 | ||||||||
![]() |
Estonia | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 6-20 | 7 | ||||||||
![]() |
Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0-30 | 0 | ||||||||
|