
Sân: Albert
Trọng tài: Marius Avram
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của Ferencvaros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/2011 | 0-2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/06/2011 | 3-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/07/2005 | MTZ RIPO | 1-2 | Ferencvaros | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/07/2005 | Ferencvaros | 0-2 | MTZ RIPO | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/12/2004 | Hearts | 0-1 | Ferencvaros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/12/2004 | Ferencvaros | 1-2 | FC Basel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/11/2004 | Schalke 04 | 2-0 | Ferencvaros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04/11/2004 | Ferencvaros | 1-1 | Feyenoord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/09/2004 | Ferencvaros | 3-1 | Millwall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/09/2004 | Millwall | 1-1 | Ferencvaros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |