Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17-4 | 20 | |||||||||
Bồ Đào Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | 22-6 | 17 | |||||||||
Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 17-17 | 14 | |||||||||
Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 7-16 | 4 | |||||||||
Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | 5-25 | 1 | |||||||||
|
Ukraine |
|||
HLV trưởng: Serhiy Rebrov |
Thành lập | 1991 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 24 |
Sân nhà | NSC Olympiyskiy Stadium | Sức chứa | 83011 | ||
Chủ tịch | Grigoriy Surkis | ||||
Địa chỉ | Ulyanovykh Street 1 P.O. Box 293 03150 KIEV | ||||
Tel/Fax | +380 44 521 0535 Fax: +380 44 522 85 13 | ||||
Website | http://www.ffu.org.ua/ |