Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anh | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 21-4 | 20 | |||||||||
Ý | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | 16-9 | 14 | |||||||||
Ukraine | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11-8 | 14 | |||||||||
Macedonia | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 19 | 10-19 | 8 | |||||||||
Malta | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 20 | 2-20 | 0 | |||||||||
|
Anh |
|||
HLV trưởng: Gareth Southgate |
Thành lập | 1863 | Gia nhập FIFA | 1905 | Xếp hạng FIFA | 4 |
Sân nhà | Wembley | Sức chứa | 90.000 | ||
Chủ tịch | Prince William of Wales | ||||
Địa chỉ | 25 Soho Square LONDON W1D 4FA | ||||
Tel/Fax | +44 20 7745 4545 Fax: +44 20 7745 4546 | ||||
Website | http://www.thefa.com/ |