Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bồ Đào Nha | 10 | 10 | 0 | 0 | 36 | 2 | 36-2 | 30 | |||||||||
Slovakia | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 17-8 | 22 | |||||||||
Luxembourg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 19 | 13-19 | 17 | |||||||||
Iceland | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 16 | 17-16 | 10 | |||||||||
Bosnia-Herzegovina | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 20 | 9-20 | 9 | |||||||||
Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 28 | 1-28 | 0 | |||||||||
|
Iceland |
|||
HLV trưởng: Heimir Hallgrímsson |
Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1947 | Xếp hạng FIFA | 52 |
Sân nhà | Laugardalsvöllur | Sức chứa | 14882 | ||
Chủ tịch | Geir Thorsteinsson | ||||
Địa chỉ | Laugardal 104 REYKJAVIK | ||||
Tel/Fax | +354 5 102 900 Fax: +354 5 689 793 | ||||
Website | http://www.ksi.is/ |