| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 8 | 7 | 0 | 1 | 11 | 5 | 11-5 | 21 | |||||||||
| Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10-5 | 14 | |||||||||
| Đan Mạch | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 8-5 | 12 | |||||||||
| Serbia | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | 8-13 | 4 | |||||||||
| Armenia | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 14 | 5-14 | 2 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Bernard Challandes |
| Thành lập | 1992 | Gia nhập FIFA | 1992 | Xếp hạng FIFA | 90 |
| Sân nhà | Republican | Sức chứa | 14935 | ||
| Chủ tịch | Ruben Hayrapetyan | ||||
| Địa chỉ | Khanjyan Street 27 0010 YEREVAN | ||||
| Tel/Fax | +374 10 56 88 83 Fax: +374 10 54 71 73 | ||||
| Website | http://www.ffa.am/en | ||||




