| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 20-9 | 22 | ||||||||
|  | Đan Mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 19-10 | 22 | ||||||||
|  | Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 18-10 | 18 | ||||||||
|  | Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 16-12 | 18 | ||||||||
|  | Bắc Ailen | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 9-13 | 9 | ||||||||
|  | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3-31 | 0 | ||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||
| HLV trưởng: Michael O'Neill | 
| Thành lập | 1880 | Gia nhập FIFA | 1911 | Xếp hạng FIFA | 48 | 
| Sân nhà | Windsor Park | Sức chứa | 14420 | ||
| Chủ tịch | Jim Boyce | ||||
| Địa chỉ | 20 Windsor Avenue BELFAST BT9 6EE | ||||
| Tel/Fax | +44 2890 669 458 Fax: +44 2890 667 620 | ||||
| Website | http://www.irishfa.com/ | ||||


 = Đêm nay
 = Đêm nay = Có videoclip
 = Có videoclip



