Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slovenia | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 9 | 20-9 | 22 | |||||||||
Đan Mạch | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 19-10 | 22 | |||||||||
Phần Lan | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 10 | 18-10 | 18 | |||||||||
Kazakhstan | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 12 | 16-12 | 18 | |||||||||
Bắc Ailen | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 13 | 9-13 | 9 | |||||||||
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 31 | 3-31 | 0 | |||||||||
|
Đan Mạch |
|||
HLV trưởng: Kasper Hjulmand |
Thành lập | 1889 | Gia nhập FIFA | 1904 | Xếp hạng FIFA | 10 |
Sân nhà | Parken Stadium | Sức chứa | 42384 | ||
Chủ tịch | Allan Hansen | ||||
Địa chỉ | House of Football DBU Allé 1 2605 BRØNDBY | ||||
Tel/Fax | +45 43 262 222 Fax: +45 43 262 245 | ||||
Website | http://www.dbu.dk/ |