Sân: United Park
Trọng tài: Sten Kaldma
Phong độ các trận gần nhất |
Thắng | Hòa | Bại |
Phong độ của Drogheda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2007 | 3-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 1-1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/08/2006 | Drogheda | 1*0 | Start(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/08/2006 | Start | 1-0 | Drogheda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/07/2006 | Drogheda | 3~1 | HJK Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/07/2006 | HJK Helsinki | 1-1 | Drogheda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phong độ của Helsingborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/08/2007 | 0-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/07/2007 | 6-0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/11/2001 | Helsingborg | 1-3 | Ipswich Town | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/10/2001 | Ipswich Town | 0-0 | Helsingborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/09/2001 | Helsingborg | 1-1 | Odds BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2001 | Odds BK | 2-2 | Helsingborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/08/2001 | Helsingborg | 2-1 | MyPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/08/2001 | MyPa | 1-3 | Helsingborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/2000 | Helsingborg | 1-1 | Paris SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/10/2000 | Bayern Munchen | 0-0 | Helsingborg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Kèo trên | =Thắng kèo | =Thắng 1/2 kèo | =Hòa | =Thua 1/2 kèo | =Thua kèo | ||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |