Bắt đầu: 06/11/2024 03:00
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng A:
-
DOR
1
:
0
Kết thúc
STU
 
Sân: Westfalenstadion
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Liverpool 4 4 0 0 10 1 10-1 12
Sporting CP 4 3 1 0 9 2 9-2 10
Monaco 4 3 1 0 10 4 10-4 10
Dortmund 4 3 0 1 13 6 13-6 9
Aston Villa 3 3 0 0 6 0 6-0 9
Man City 4 2 1 1 10 4 10-4 7
Brest 3 2 1 0 7 2 7-2 7
Inter Milan 3 2 1 0 5 0 5-0 7
Arsenal 3 2 1 0 3 0 3-0 7
Juventus 4 2 1 1 7 5 7-5 7
Leverkusen 4 2 1 1 6 5 6-5 7
Lille 4 2 1 1 5 4 5-4 7
Celtic 4 2 1 1 9 9 9-9 7
Dinamo Zagreb 4 2 1 1 10 12 10-12 7
Barcelona 3 2 0 1 10 3 10-3 6
Benfica 3 2 0 1 7 4 7-4 6
Real Madrid 4 2 0 2 9 7 9-7 6
AC Milan 4 2 0 2 7 6 7-6 6
Feyenoord 3 2 0 1 6 7 6-7 6
Atalanta 3 1 2 0 3 0 3-0 5
PSV 4 1 2 1 7 5 7-5 5
Stuttgart 3 1 1 1 3 4 3-4 4
Paris SG 3 1 1 1 2 3 2-3 4
Sparta Praha 3 1 1 1 4 6 4-6 4
Bayern Munchen 3 1 0 2 10 7 10-7 3
Girona 4 1 0 3 4 8 4-8 3
Club Brugge 3 1 0 2 2 6 2-6 3
Atletico Madrid 3 1 0 2 3 8 3-8 3
Shakhtar 3 0 1 2 0 4 0-4 1
Bologna 4 0 1 3 0 5 0-5 1
Leipzig 4 0 0 4 4 9 4-9 0
Sturm 4 0 0 4 1 6 1-6 0
Crvena Zvezda 3 0 0 3 2 11 2-11 0
Salzburg 3 0 0 3 0 9 0-9 0
Young Boys 3 0 0 3 0 9 0-9 0
Slovan 4 0 0 4 2 15 2-15 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm