Bắt đầu: 12/11/2008 02:45
Sân: Pride Park Stadium
Trọng tài: Graham Laws
| Lịch sử đối đầu | Derby County thắng 3 | Hai đội hòa 3 | Leeds Utd thắng 4 |
| 23/09/2000 | Derby County | 1-1 | Leeds Utd | ||
| 10/02/2001 | Leeds Utd | 0-0 | Derby County | ||
| 23/09/2001 | Leeds Utd | 3-0 | Derby County | ||
| 27/04/2002 | Derby County | 0-1 | Leeds Utd | ||
| 07/08/2004 | Leeds Utd | 1-0 | Derby County | ||
| 26/01/2005 | Derby County | 2-0 | Leeds Utd | ||
| 28/09/2005 | Leeds Utd | 3-1 | Derby County | ![]() | |
| 11/02/2006 | Derby County | 0-0 | Leeds Utd | ![]() | |
| 09/12/2006 | Leeds Utd | 0-1 | Derby County | ![]() | |
| 06/05/2007 | Derby County | 2-0 | Leeds Utd | ![]() |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Leeds Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2008 | 4-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2007 | 3-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/05/2007 | Derby County | 2-0 | Leeds Utd | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2007 | Leeds Utd | 1-1 | Ipswich Town | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2007 | Southampton | 1-0 | Leeds Utd | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2007 | Leeds Utd | 1-0 | Burnley | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04/2007 | Colchester Utd | 2-1 | Leeds Utd | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2007 | Leeds Utd | 2-1 | Plymouth | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2007 | Leeds Utd | 2-1 | Preston | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2007 | Southend | 1-1 | Leeds Utd | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


Phong độ các trận gần nhất
Reading
Coventry
Derby County
=Thắng 1/2 kèo




