Bắt đầu: 18/10/2007 01:30
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
 
Bảng D:
-
IRL
 
CYP
 
Sân: Croke Park
Trọng tài: M Vuorela

Bảng D
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
CH Séc 12 9 2 1 27 5 27-5 29
Đức 12 8 3 1 35 7 35-7 27
CH Ailen 12 4 5 3 17 14 17-14 17
Slovakia 12 5 1 6 33 23 33-23 16
Wales 12 4 3 5 18 19 18-19 15
Đảo Síp 12 4 2 6 17 24 17-24 14
San Marino 12 0 0 12 2 57 2-57 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm