Sân: Bursa Atatürk
Trọng tài: Alain Bieri
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Gomel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2008 | 1-4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07/2008 | 0-0 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/07/2004 | Tirana | 0-1 | Gomel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2004 | Gomel | 0-2 | Tirana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2002 | Schalke 04 | 4-0 | Gomel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2002 | Gomel | 1-4 | Schalke 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/08/2002 | HJK Helsinki | 0-4 | Gomel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/08/2002 | Gomel | 1-0 | HJK Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2000 | Gomel | 0-2 | AIK Solna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2000 | AIK Solna | 1-0 | Gomel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất
Bursaspor

Valencia
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa


