Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC |
||
Huấn luyện viên trưởng: Fabian Hürzeler |
Quốc tịch | Anh | Thành lập | 1901 |
Sân nhà | Amex Stadium | Sức chứa | 30.750 |
Chủ tịch | Tony Bloom | ||
Địa chỉ | Fifth floor, Hanover House 118 Queens Road Brighton BN1 3XG | ||
Tel/Fax | |||
Website | http://www.seagulls.co.uk |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 5 | 4 | 9 |
Số bàn thắng | 9 | 7 | 16 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 0 | 1 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 2 | 3 |
Tổng số bàn thắng | 9 | 7 | 16 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.80 | 1.75 | 1.78 |
Số bàn thua | 6 | 4 | 10 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 1 | 2 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 1 | 2 | 3 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 3 | 4 |
Tổng số bàn thua | 7 | 5 | 12 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.40 | 1.25 | 1.33 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 2 | 6 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 1 | 2 | 3 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-2 (2 trận) | 0-1 (1 trận) | 2-2 (2 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Welbeck |
6 | Tiền đạo | 18 | |
2 | Georginio Rutter |
2 | Tiền đạo | ||
3 | Joao Pedro Silva |
2 | Tiền đạo | 9 | |
4 | Yankuba Minteh |
1 | Tiền vệ | 17 | |
5 | Evan Ferguson |
1 | Tiền đạo | 28 | |
6 | Kaoru Mitoma |
1 | Tiền vệ | 22 | |
7 | Carlos Baleba |
1 | Tiền vệ | 20 | |
8 | Simon Adingra |
1 | Tiền vệ | 11 | |
9 | Jack Hinshelwood |
1 | Tiền vệ | 41 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.net