Các trận đấu cùng ngày
Phút | Trận đấu | |
---|---|---|
Vòng loại WorldCup 2014 - Khu vực châu Âu | ||||
26/03 23:00 | Armenia | 0-3 | CH Séc | ![]() |
27/03 00:00 | Azerbaijan | 0-2 | Bồ Đào Nha | |
27/03 00:00 | Estonia | 2-0 | Andorra | ![]() |
27/03 01:30 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1-1 | Hungary | ![]() |
27/03 02:00 | Ukraine | 2-1 | Moldova | ![]() |
27/03 02:15 | Đan Mạch | 1-1 | Bulgaria | ![]() |
27/03 02:30 | Serbia | 2-0 | Scotland | ![]() |
27/03 02:30 | Hà Lan | 4-0 | Romania | ![]() |
27/03 02:45 | CH Ailen | 2-2 | Áo | ![]() |
27/03 02:45 | Bắc Ailen | 0-2 | Israel | ![]() |
27/03 02:45 | Ba Lan | 5-0 | San Marino | ![]() |
27/03 02:45 | Đức | 4-1 | Kazakhstan | ![]() |
27/03 02:45 | Malta | 0-2 | Ý | ![]() |
27/03 02:45 | Wales | 1-2 | Croatia | ![]() |
27/03 02:45 | Bỉ | 1-0 | Macedonia | ![]() |
27/03 03:00 | Montenegro | 1-1 | Anh | ![]() |
27/03 03:00 | Pháp | 0-1 | Tây Ban Nha | ![]() |
Sân: Tofik Bakhramov, Baku
Trọng tài: Andre Marriner
Bảng F
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Nga | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5 | 20-5 | 22 | ||||||||
![]() |
Bồ Đào Nha | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 9 | 20-9 | 21 | ||||||||
![]() |
Israel | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 14 | 19-14 | 14 | ||||||||
![]() |
Azerbaijan | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 | 7-11 | 9 | ||||||||
![]() |
Bắc Ailen | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 17 | 9-17 | 7 | ||||||||
![]() |
Luxembourg | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 7-26 | 6 | ||||||||
|