Asian Cup 2023

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:12/01/2023 Kết thúc:10/02/2023 
Ngày Ngày/giờ Trận đấu
12/01 1 A 12/01 23:00 QAT Qatar 3-0 Lebanon LIB
13/01 2 B 13/01 18:30 AUS Úc 2-0 Ấn Độ IND
3 A 13/01 21:30 CHN Trung Quốc 0-0 Tajikistan TJK
4 B 14/01 00:30 UZB Uzbekistan 0-0 Syria SYR
14/01 5 D 14/01 18:30 JPN Nhật Bản 4-2 Việt Nam VIE
6 C 14/01 21:30 UAE UAE 0-0 Hongkong HKG
7 C 15/01 00:30 IRN Iran 4-1 Palestine PLE
15/01 8 E 15/01 18:30 KOR Hàn Quốc 3-1 Bahrain BHR
9 D 15/01 21:30 IDN Indonesia 1-3 Iraq IRQ
10 E 16/01 00:30 MAS Malaysia 0-4 Jordan JOR
16/01 11 F 16/01 21:30 THA Thái Lan 2-0 Kyrgyzstan KGZ
12 F 17/01 00:30 KSA Saudi Arabia 2-1 Oman OMA
17/01 13 A 17/01 18:30 LIB Lebanon 0-0 Trung Quốc CHN
14 A 17/01 21:30 TJK Tajikistan 0-1 Qatar QAT
18/01 15 B 18/01 18:30 SYR Syria 0-1 Úc AUS
16 B 18/01 21:30 IND Ấn Độ 0-3 Uzbekistan UZB
17 C 19/01 00:30 PLE Palestine 1-1 UAE UAE
19/01 18 D 19/01 18:30 IRQ Iraq 2-1 Nhật Bản JPN
19 D 19/01 21:30 VIE Việt Nam 0-1 Indonesia IDN
20 C 20/01 00:30 HKG Hongkong 0-1 Iran IRN
20/01 21 E 20/01 18:30 JOR Jordan 2-2 Hàn Quốc KOR
22 E 20/01 21:30 BHR Bahrain 1-0 Malaysia MAS
21/01 23 F 21/01 21:30 OMA Oman 0-0 Thái Lan THA
24 F 22/01 00:30 KGZ Kyrgyzstan 0-2 Saudi Arabia KSA
22/01 25 A 22/01 22:00 TJK Tajikistan 2-1 Lebanon LIB
26 A 22/01 22:00 QAT Qatar 1-0 Trung Quốc CHN
23/01 28 B 23/01 18:30 SYR Syria 1-0 Ấn Độ IND
27 B 23/01 18:30 AUS Úc 1-1 Uzbekistan UZB
29 C 23/01 22:00 HKG Hongkong 0-3 Palestine PLE
30 C 23/01 22:00 IRN Iran 2-1 UAE UAE
24/01 32 D 24/01 18:30 JPN Nhật Bản 3-1 Indonesia IDN
31 D 24/01 18:30 IRQ Iraq 3-2 Việt Nam VIE
25/01 34 E 25/01 18:30 JOR Jordan 0-1 Bahrain BHR
33 E 25/01 18:30 KOR Hàn Quốc 3-3 Malaysia MAS
35 F 25/01 22:00 KGZ Kyrgyzstan 1-1 Oman OMA
36 F 25/01 22:00 KSA Saudi Arabia 0-0 Thái Lan THA
26/01Nghỉ thi đấu
27/01
28/01 37 1/8 28/01 18:30 AUS Úc 4-0 Indonesia IDN
38 1/8 28/01 23:00 TJK Tajikistan(*) 1*1 UAE UAE
29/01 39 1/8 29/01 18:30 IRQ Iraq 2-3 Jordan JOR
40 1/8 29/01 23:00 QAT Qatar 2-1 Palestine PLE
30/01 41 1/8 30/01 18:30 UZB Uzbekistan 2-1 Thái Lan THA
42 1/8 30/01 23:00 KSA Saudi Arabia 1*1 Hàn Quốc(*) KOR
31/01 43 1/8 31/01 18:30 BHR Bahrain 1-3 Nhật Bản JPN
44 1/8 31/01 23:00 IRN Iran(*) 1*1 Syria SYR
01/02Nghỉ thi đấu
02/02 45 TK 02/02 18:30 TJK Tajikistan 0-1 Jordan JOR
46 TK 02/02 22:30 AUS Úc 1~2 Hàn Quốc KOR
03/02 47 TK 03/02 18:30 IRN Iran 2-1 Nhật Bản JPN
48 TK 03/02 22:30 QAT Qatar(*) 1*1 Uzbekistan UZB
04/02Nghỉ thi đấu
05/02
06/02 49 BK 06/02 22:00 JOR Jordan 2-0 Hàn Quốc KOR
07/02 50 BK 07/02 22:00 IRN Iran 2-3 Qatar QAT
08/02Nghỉ thi đấu
09/02
10/02 51 CK 10/02 22:00 JOR Jordan 1-3 Qatar QAT
= Đêm nay = Có videoclip