Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4-1 | 3 | |||||||||
Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-0 | 3 | |||||||||
Myanmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||||||||
Lào | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1-4 | 0 | |||||||||
Philippines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
|
Myanmar |
|||
HLV trưởng: Antoine Hey |
Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
Website | www.myanmarfootball.org |