Bảng A | Bảng B |
Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Việt Nam | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12-0 | 10 | |||||||||
Malaysia | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 10-4 | 9 | |||||||||
Singapore | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6-6 | 7 | |||||||||
Myanmar | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4-9 | 1 | |||||||||
Lào | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 2-15 | 1 | |||||||||
|
Myanmar |
|||
HLV trưởng: U Myo Hlaing Win |
Thành lập | 1947 | Gia nhập FIFA | 1957 | Xếp hạng FIFA | 139 |
Sân nhà | Bogyoke Aung San Stadium | Sức chứa | 40.000 | ||
Chủ tịch | Zaw Zaw | ||||
Địa chỉ | National Football Training Centre Thuwunna Thingankyun, Township P.O. Box 11070 YANGON | ||||
Tel/Fax | +951/500 123, Fax: +951/527 797 | ||||
Website | www.myanmarfootball.org |